최신 업데이트 된 세계법제정보 : 우크라이나 | |
---|---|
세법(Податковий кодекс) | 2024.10.25. |
경제법 경쟁보호법(Про захист економічної конкуренції) | 2024.10.25. |
주식회사법(Про акціонерні товариства) | 2024.10.25. |
경제법 법인, 개인사업자 및 공공단체의 국가등록에 관한 법률(Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) | 2024.10.25. |
일반법 상공회의소법(Про торгово-промислові палати в Україні) | 2024.10.25. |
인구 | 44,009,000명 (2018년 10월 기준) |
---|---|
언어 | 우크라이나어 |
민족 | 우크라이나인(78.9%), 러시아인(17.3%), 기타(3.8%) |
종교 | 우크라이나 정교, 러시아정교, 우니아트교, 가톨릭 |
도시 | 키이우(수도), 하리코프, 오데사, 도네츠크 |
면적 | 603,628km² |
통화 | 그리브나(Hryvnia) |
내가 열람한 법제정보