최신 업데이트 된 세계법제정보 : 대만 | |
---|---|
민법 총칙편 시행법(民法總則施行法) | 2024.11.14. |
자금세탁 예방·통제법(洗錢防制法) | 2024.11.14. |
상업등기법(商業登記法) | 2024.11.14. |
공해분쟁처리법(公害糾紛處理法) | 2024.11.14. |
상법 전당포업법(當舖業法) | 2024.11.13. |
인구 | 2,326만명 (2022년 기준) |
---|---|
언어 | 중국어(표준어) 및 소수어(민남어, 객가어 등) |
민족 | 타이완인(본토 출신 포함)(97%), 원주민(2%), 본토 국적 중국인 및 외국인(1%) |
종교 | 불교ㆍ유교ㆍ도교 혼합(68%), 기독교(3%), 천주교(1%) 등 |
도시 | 타이베이, 가오슝, 타이중, 타이난, 지룽, 신주, 자이, 화렌, 난강, 쭤잉, 난터우, 신베이 등 |
면적 | 36,192만km²(한반도의 1/6) |
통화 | 뉴타이완달러(NS$) (통화코드: 신(新)타이비(TWD)) |
내가 열람한 법제정보