최신 업데이트 된 세계법제정보 : 싱가포르 | |
---|---|
2021 저작권법(Copyright Act 2021) | 2024.09.03. |
2001 아동발달공동저축법(Child Development Co-Savings Act 2001) | 2024.09.02. |
2021 관세(면제)명령(Customs (Duties — Exemption) Order 2021) | 2024.08.12. |
물품서비스세(수입품 감면)명령(Goods and Services Tax (Imports Relief) Order) | 2024.08.12. |
1993 물품서비스세법(Goods and Services Tax Act 1993) | 2024.08.12. |
인구 | 약 5,792,000명 (2018 기준) |
---|---|
언어 | 말레이어, 영어, 중국어, 타밀어 |
민족 | 중국계(74.7%), 말레이계(13.6%) 등 |
종교 | 불교ㆍ도교(51%), 이슬람교(14.9%), 기독교(14.6%), 힌두교(4%) |
도시 | 싱가포르(수도) |
면적 | 697㎢ (CIA 기준) |
통화 | SGD |
내가 열람한 법제정보