최신 업데이트 된 세계법제정보 : 뉴질랜드 | |
---|---|
1996 관세 및 소비세규정(Customs and Excise Regulations 1996) | 2024.08.13. |
2018 관세 및 소비세법(Customs & Excise Act 2018) | 2024.08.13. |
2020 화장품산업군표준(Cosmetic Products Group Standard 2020) | 2024.07.02. |
2007 소득세법(Income Tax Act 2007) | 2024.04.17. |
2021 금융 부문(기후관련공시 및 그 밖의 사항) 개정법(Financial Sector (Climate-related Disclosures and Other Matters) Amendment Act 2021) | 2024.04.17. |
인구 | 약 4,750,000명 (2018 기준) |
---|---|
언어 | 영어, 마오리어 |
민족 | 유럽계(69.6%), 마오리 원주민(14.5%), 아시아계(6%), 폴리네시안(5.6%), 기타(4.3%) |
종교 | 개신교 35%, 가톨릭 13% |
도시 | 웰링턴(수도), 오클랜드, 크라이스트처치 등 |
면적 | 268,838㎢ (CIA 기준) |
통화 | NZD |
내가 열람한 법제정보