최신 업데이트 된 세계법제정보 : 캄보디아 | |
---|---|
경쟁법(Law on Competition) | 2024.05.22. |
소비자보호법(Law on Consumer Protection) | 2024.05.22. |
관광법(Law on Tourism) | 2024.05.22. |
관세법(Law on Customs) | 2024.05.22. |
형법(Criminal Code) | 2024.05.22. |
인구 | 1,601만명 (2017년 기준) |
---|---|
언어 | 크메르어 96.3%, 기타 3.7% (프랑스어, 영어 등) |
민족 | 크메르인 97.6%, 참족 1.2%, 중국계 0.1%, 베트남계 0.1%, 기타 0.9% |
종교 | 불교(국교) 96.9%, 이슬람교 1.9%, 기독교 0.4%, 기타 0.8% |
도시 | 프놈펜(수도), 씨엠립, 바탐방 등 |
면적 | 181,035 제곱킬로미터 |
통화 | 캄보디아 리엘 (KHR), 달러화 통용 |
내가 열람한 법제정보