최신 업데이트 된 세계법제정보 : 독일 | |
---|---|
디지털서비스법(Digitale-Dienste-Gesetz, DDG) | 2024.11.14. |
상표법(Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz, MarkenG) | 2024.11.11. |
연방자연보호법(Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) | 2024.10.29. |
난방계획법(Wärmeplanungsgesetz-WPG) | 2024.10.29. |
열병합발전법(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG 2023) | 2024.10.29. |
인구 | 약 82,293,000명 (2018 기준) |
---|---|
언어 | 독일어 |
민족 | 게르만족(91.5%), 터키계(2.4%), 이탈리아계(0.7%) |
종교 | 개신교 30.8%, 구교 31.5%, 이슬람교 4% |
도시 | 베를린(수도), 함부르크, 뮌헨 등 |
면적 | 357,022㎢ (CIA 기준) |
통화 | EUR |
내가 열람한 법제정보